№ | Должность | Количество | Необходимый действующий сертификат | Предполагаемая зарплата |
1 | Врач - терапевт участковый | 1 вакансия | Терапия | 70 564-76 750 |
3 | Врач-терапевт | 1 вакансия | Терапия | 60 039 |
4 | Заведующий кабинетом неотложной медицинской помощи | 1 вакансия | Терапия | 66 493 |
5 | Врач-невролог | 1 вакансия | Неврология | 60 039 |
6 | Врач-гериатр | 1 вакансия | Гериатрия | 63 895 |
7 | Врач по паллиативной медицинской помощи | 1 вакансия | ПП по паллиативной медицинской помощи | 59 626 |
8 | Врач-пульмонолог | 1 вакансия | Пульмонология | 62 177 |
9 | Врач-статистик | 1 вакансия | 59 186 | |
10 | Заведующий онкологическим кабинетом | 1 вакансия | Онкология | 70 570 |
11 | Врач-онколог | 1 вакансия | Онкология | 67 570 |
12 | Врач-офтальмолог | 1 вакансия | Офтальмология | 62 177 |
13 | Врач-клинический фармаколог | 1 вакансия | Клиническая фармакология | 59 262 |
14 | Заместитель главного врача по информационной трансформации | 1 вакансия | 51 300 | |
15 | Медицинская сестра участковая | 1 вакансия | Сестринское дело | 37 106 |
16 | Старший фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи |
1 вакансия | 40 467 | |
17 | Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи | 1 вакансия | 39 117 | |
18 | Программист | 1 вакансия | 39 400 | |
19 | Фельдшер терапевтического отделения | 1 вакансия | 30 215 | |
20 | Медицинская сестра кабинета | 1 вакансия | Сестринское дело | 35 382 |
21 | Уборщик служебных помещений | 1 вакансия | 22 000 | |
22 |
За более подробной информацией обращаться в отдел кадров.
420066, г. Казань, ул. Бондаренко, д. 4, каб. 14, тел. (843) 523-49-06.
1536300
|
||||||
Online:19 |