Адрес | Дома | Терапевтическое отделение | Участок |
---|---|---|---|
Абсалямова | 13 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 33 участок |
Абсалямова | 14, 16,18,19 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 32 участок |
Абсалямова | 23,25,27,29,31 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 28 участок |
Абсалямова | 26, 26А, 28, 30,32 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 31 участок |
Абсалямова | 35,37,39 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 27 участок |
Адоратского | 7,9,11,13 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 41 участок |
Адоратского | дом 5 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 42 участок |
Амирхана | 21 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 43 участок |
Амирхана | 23 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 39 участок |
Амирхана | 5,11,13,15,17, 17Б | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 45 участок |
Апастовская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Билярская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Бондаренко | 6 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 26 участок |
Бондаренко | 14,16,20,22,24 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 28 участок |
Бондаренко | 23,25,27,29,33 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 25 участок |
Бондаренко | 28, 30 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 33 участок |
Бондаренко | 3б | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 18 участок |
Бондаренко | 4,6А,8 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 17 участок |
Бондаренко | 5,7,9,15,15а,15б,17, 19 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 23 участок |
Волгоградская | 22.24 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 15 участок |
Волгоградская | 28, 30/53 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 16 участок |
Волгоградская | 35,37,41,43,45 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 18 участок |
Воровского | 1,3,3А,5,7 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 8 участок |
Воровского | 13,15, 15А | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 10 участок |
Воровского | 9, 11 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 9 участок |
Восстания | 12.14 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 12 участок |
Восстания | 1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 14 участок |
Восстания | 16,18,20, 22, 22А, 24, 26 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 11 участок |
Восстания | 27, 29 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 15 участок |
Восстания | 4, 4А 6,8,10,12А | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 13 участок |
Гагарина | 14.16 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 9 участок |
Гагарина | 2/91, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8А, 10,10А,12,12А,12Б | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 7 участок |
Гагарина | 20,20А, 22 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 10 участок |
Гагарина | 35А,37,39, 39А,41,43,45,47 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 5 участок |
Гагарина | 49,51,53,55 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 6 участок |
Гагарина | 61,63,65,67 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 13 участок |
Гагарина | 69,71,73,73А | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 12 участок |
Гагарина | 75,77,79,79А, 81 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 11 участок |
Гагарина | дом 35 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Гашека | 1,2,3,4,5,6,8,10,12 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Голубятникова | 14.16 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 4 участок |
Голубятникова | 1,5,9 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 6 участок |
Голубятникова | 11,11А,13,15,17,19,19А,21,21А | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 5 участок |
Голубятникова | 20,22,24,26А | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 3 участок |
Голубятникова | 26, 30 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 2 участок |
Голубятникова | 27,29,33 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
гск Воровского (ПГТ) | 3.7 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 11 участок |
Декабристов | 8, 10 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 26 участок |
Жилищная | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Звениговская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Ибрагимова | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 10 участок |
Ибрагимова | 25,27,29 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 11 участок |
Ибрагимова | 35,37,39,41 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 15 участок |
Ибрагимова | 45,53,55,57,59 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 19 участок |
Ибрагимова | 47,49,51 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 18 участок |
Ибрагимова | 61, 61А, 63,71,81А | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 21 участок |
Ибрагимова | 63А,81,83, 83А, 85,87,89 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 24 участок |
Ибрагимова | 65,67,69,73,75,77,79 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 22 участок |
Измайловская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Ключищенская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Коллективная | 29.33 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 14 участок |
Коллективная | 25,27,31,35,37,39 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 15 участок |
Комбинатская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Короленко | 11.13 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 24 участок |
Короленко | 75 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 14 участок |
Короленко | 15,17,19,21,23,25 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 22 участок |
Короленко | 31А,33А,35, 35А,37,39 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 20 участок |
Короленко | 32,34,36,38,40,42,44,44а,46,48,50,50А,52,52А,54 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 6 участок |
Короленко | 41,43,45,47 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 18 участок |
Короленко | 55,57,59,61,63,65,67,67а,69,71,73,77 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 16 участок |
Короленко | 81,83,85,87,89 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 13 участок |
Короленко | 93,93А,95,97 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 7 участок |
Короленко | 99,101,103,107,109,111,113 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 8 участок |
Краснодарская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Лениногорская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Маршала Чуйкова | 23 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 2 участок |
Маршала Чуйкова | 1,3,5,7,9,11 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 4 участок |
Маршала Чуйкова | 13,15,15Б, 17,19 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 3 участок |
Меридианная | 7.9 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 32 участок |
Меридианная | 17 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 27 участок |
Меридианная | 1,2,3,4,5,6 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 37 участок |
Меридианная | 11,13,15,19 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 29 участок |
Меридианная | 1А, 3А | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 33 участок |
Меридианная | 20,22,24,26,30 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 30 участок |
Меридианная | 8,10,12,14 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 40 участок |
Монтажная | 1А,3, 3А,5,7,9,11,13 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Мусина | 1 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 37 участок |
Мусина | 7.9 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 40 участок |
Мусина | 21 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 30 участок |
Мусина | 23 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 46 участок |
Мусина | 69/1,69/2,71 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 2 участок |
Октябрьская | 1,3,5,8,10,12 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 12 участок |
Октябрьская | 15,15а,17,19,19а,21,21а,23,23а,27,27а | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 9 участок |
Октябрьская | 16,18,20,22,24,26,28,30,32 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 7 участок |
Октябрьская | 21б | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 10 участок |
Октябрьская | 36,38,40,42,44,46,48,50 | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 8 участок |
Октябрьская | 3а,5а | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 11 участок |
Пермская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Полянская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Семиозерная | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Сибгата Хакима | 15.17 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 37 участок |
Сибгата Хакима | 3, 5, 5А, 7 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 26 участок |
Силикатная | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Сознархозовская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Солдатская | 3.5 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 26 участок |
Транспортная | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Филиальная | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
Черноморская | 3.5 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 24 участок |
Черноморская | 9.11 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 25 участок |
Четаева | 25 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 39 участок |
Четаева | 39.41 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 30 участок |
Четаева | 46.48 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 50 участок |
Четаева | 54.56 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 40 участок |
Четаева | 20,22,24 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 45 участок |
Четаева | 27,27А | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 38 участок |
Четаева | 28,28А,30,32,34,34А,36,38,40,42, 42А, 44 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 49 участок |
Четаева | 31,33,35 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 46 участок |
Четаева | 43, 58, 60 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 29 участок |
Четаева | 45,47,49,51 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 27 участок |
Четаева | 5, 5А | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 44 участок |
Четаева | 62,66,68 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 31 участок |
Четаева | 9,11,13 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 43 участок |
Чистопольская | 1 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 24 участок |
Чистопольская | 23.25 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 40 участок |
Чистопольская | 12,14,16/15, 20, 20/12,20А,20Б,22 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 33 участок |
Чистопольская | 15, 17, 19 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 32 участок |
Чистопольская | 26, 26/5, 28, 32, 34,36,38,40 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 37 участок |
Чистопольская | 27,29,31,33 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 50 участок |
Чистопольская | 3,5,7 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 25 участок |
Чистопольская | 35,37,39,41,43,45,49,51,53 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 48 участок |
Чистопольская | 4,6,10/8 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 26 участок |
Чистопольская | 47,55,57,59,61 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 47 участок |
Чистопольская | 61А, 61Б | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 45 участок |
Ямашева | 39 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 29 участок |
Ямашева | 17, 28 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 19 участок |
Ямашева | 19,21,23,25,27 | 2 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 23 участок |
Ямашева | 29,30,32 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 20 участок |
Ямашева | 31,31А, 31Б, 35, 35а | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 17 участок |
Ямашева | 43,45,49,51 | 4 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 38 участок |
Ямашева | 61,63,65,67 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 39 участок |
Ямашева | 69,71,73,75 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 44 участок |
Ямашева | 79,81,83,85 85А,87,89,91 | 3 терапевтическое отделение (ул. Чистопольская, д. 43) | 42 участок |
Ямашева | 9,11,15/1,15/2 | 5 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 21 участок |
Яранская | все дома | 1 терапевтическое отделение (ул. Бондаренко, д. 4а) | 1 участок |
1557642
|
||||||
Online:8 |