№ | Должность | Количество | Необходимый действующий сертификат | Предполагаемая зарплата |
1 | Акушерка | 1 вакансия | Акушерское дело | 51 500 |
2 | Врач-онколог | 1 вакансия | Онкология | 84 500 |
3 | Врач-терапевт | 2 вакансия | Терапия | 82 800 |
4 | Врач-терапевт участковый | 4 вакансии | Лечебное дело, терапия | 90 100 |
5 | Врач-невролог | 2 вакансии | 72 800 | |
6 | Медицинская сестра перевязочная | 2 вакансии | Сестринское дело | 44 870 |
7 | Врач по паллиативной медицинской помощи | 1 вакансия | Повышение квалификации | 72 800 |
8 | Врач-пульмонолог | 1 вакансия | Пульмонология по полиативу | 72 800 |
9 | Заведующий онкологическим кабинетом | 1 вакансия | Онкология | 90 500 |
10 | Врач-клинический фармаколог | 1 вакансия | Клиническая фармакология | 72 800 |
11 | Врач-офтальмолог | 1 вакансия | Офтальмология | 72 800 |
12 | Врач-отоларинголог | 1 вакансия | Отоларингология | 72 800 |
13 | Врач-гериатр | 1 вакансия | Терапия | 72 800 |
14 | Заведующий отоларингологическим кабинетом | 1 вакансия | Отоларинголог | 86 700 |
15 | Врач-ЛФК | 1 вакансия | Лечебная физкультура | 72 800 |
16 | Медицинская сестра участковая | 4 вакансии | Сестринское дело | 43 630 |
17 | Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи | 4 вакансии | Лечебное дело | 48 800 |
18 | Медицинская сестра эндоскопического кабинета | 1 вакансия | Сестринское дело | 46 500 |
19 | Медицинская сестра отделения профилактики | 1 вакансия | Сестринское дело | 40 900 |
20 | Уборщик территории | 1 вакансия | 24 000 | |
21 | Уборщик служебных помещений | 1 вакансия | 22 200 | |
22 | Врач хирург | 1 вакансия | Хирургия | 84 500 |
За более подробной информацией обращаться в отдел кадров.
420066, г. Казань, ул. Бондаренко, д. 4, кабинет 12, тел. (843) 523-49-06.
1557642
|
||||||
Online:8 |